最佳故事
市场商品价格
必威app
点击商品查看所有合同。为玉米,大豆和小麦显示的数据适用于附近的作物。
商品 | 最后的 | 改变 | 打开 | 高 | 低的 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 594-2 | 2-2 | 593-0. | 594-2 | 592-6 | 1,787 | 04/19 |
玉米五月二 | 594-2 | 2-2 | 593-0. | 594-2 | 592-6 | 1,787 | 04/19 |
DEC21. | 520-4 | 0-2 | 519-4 | 521-0. | 519-2 | 1,416 | 04/19 |
大豆 | 1453.000 | 3.250 | 1450.500 | 1453.000 | 1450.000 | 955. | 04/19 |
大豆5月21. | 1453.000 | 3.250 | 1450.500 | 1453.000 | 1450.000 | 955. | 04/19 |
11月21日 | 1283.250 | -0.750 | 1282 | 1283.500. | 1282 | 339 | 04/19 |
小麦 | 651-6. | -0-4 | 651-4 | 651-6. | 650-6 | 136. | 04/19 |
小麦5月21. | 651-6. | -0-4 | 651-4 | 651-6. | 650-6 | 136. | 04/19 |
Jul22. | 639-2秒 | -0-4 | 640-0. | 644-2 | 638-6 | 145. | 04/19 |
精益猪 | 104.325s. | 2.625 | 101.200 | 105.375. | 101.100. | 20,748 | 04/19 |
精益猪 - 君21 | 104.325s. | 2.625 | 101.200 | 105.375. | 101.100. | 20,748 | 04/19 |
活牛 | 118.600 | -0.575. | 119.400 | 119.400 | 117.550 | 27,239 | 04/19 |
活牛 - 君21 | 118.600 | -0.575. | 119.400 | 119.400 | 117.550 | 27,239 | 04/19 |
CME棉#2 | 0.833s. | -0.004 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0. | 04/19 |
CME棉#2 - 5月21 | 0.833s. | -0.004 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0. | 04/19 |

文章

文章

视频

文章

文章

文章
在营销中交谈
必威app市场通讯社
下午4点,下午6:41
下午4点,下午6:41
4月19日4:32 PM.
2021年4月19日下午4:25